Parecer Prévio pela Reprovação das Contas

Busca Avançada
Limpar

JURISDICIONADO CPF NOME PROCESSO EXERCÍCIO DT. JULGAMENTO Nº DECISÃO Nº DOE TRÂNSITO EM JULGADO PRAZO
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondonia ***.313.962-** Emerson Cavalcante de Freitas 02707/13 2013 08/03/2021 PPL-TC 00001/21 Nº 2313 05/04/2021 05/04/2029
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondonia ***.121.059-** Nadelson de Carvalho 02707/13 2013 08/03/2021 PPL-TC 00001/21 Nº 2313 05/04/2021 05/04/2029
Instituto Municipal de Previdência de Machadinho D'Oeste ***.093.002-** Mário Alves da Costa 02077/18 2018 05/03/2020 PPL-TC 00002/20 Nº 2070 22/07/2020 22/07/2028
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso ***.551.701-** Marcos Aparecido Leghi 02023/17 2016 24/10/2019 PPL-TC 00050/19 Nº 1996 09/12/2019 09/12/2027
Prefeitura Municipal de Alvorada D'Oeste ***.774.202-** Wagner Barbosa de Oliveira 01799/19 2018 12/12/2019 APL-TC 00420/19 Nº 2014 26/04/2021 26/04/2029
Prefeitura Municipal de Alvorada D'Oeste ***.434.102-** ADRIANA DE OLIVEIRA SEBBEN 01799/19 2018 12/12/2019 APL-TC 00420/19 Nº 2014 26/04/2021 26/04/2029
Prefeitura Municipal de Alvorada D'Oeste ***.374.909-** Jose Walter da Silva 01799/19 2018 12/12/2019 PPL-TC 00078/19 Nº 2014 26/04/2021 26/04/2029
Prefeitura Municipal de Alvorada D'Oeste ***.100.202-** VANDERLEI TECCHIO 01201/24 2023 12/12/2024 PPL-TC 00058/24 Nº 3223 01/07/2025 01/07/2033
Prefeitura Municipal de Buritis ***.128.512-** Elson de Souza Montes 01283/13 2013 09/09/2024 PPL-TC 00020/24 Nº 3166 09/10/2024 09/10/2032
Prefeitura Municipal de Cacaulândia ***.707.296-** Edmar Ribeiro de Amorim 01683/17 2017 08/11/2018 PPL-TC 00059/18 Nº 1774 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia ***.984.769-** Oscimar Aparecido Ferreira 01522/17 2016 04/10/2018 PPL-TC 00021/18 Nº 1732 25/11/2019 25/11/2027
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia ***.984.769-** Oscimar Aparecido Ferreira 01753/18 2017 13/12/2018 PPL-TC 00077/18 Nº 1774 05/06/2020 05/06/2028
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia ***.984.769-** Oscimar Aparecido Ferreira 01430/19 2018 23/07/2020 PPL-TC 00008/20 Nº 2166 26/04/2021 26/04/2029
Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia ***.984.769-** OSCIMAR APARECIDO FERREIRA 01974/20 2019 16/02/2023 PPL-TC 00002/23 Nº 2787 21/03/2023 21/03/2031
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***.050.802-** LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA 02177/18 2017 11/04/2019 PPL-TC 00013/19 Nº 1850 14/08/2020 14/08/2028
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***848.374-8* Francisco Vicente de Souza 02177/18 2017 11/04/2019 PPL-TC 00013/19 Nº 1850 14/08/2020 14/08/2028
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***.050.802-** Luis Lopes Ikenohuchi Herrera 01967/19 2018 19/12/2019 PPL-TC 00084/19 Nº 2027 01/10/2020 01/10/2028
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***.022.992-** LUCIVALDO FABRICIO DE MELO 01368/21 2020 21/07/2022 PPL-TC 00019/22 Nº 2642 15/08/2022 15/08/2030
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***.022.992-** LUCIVALDO FABRICIO DE MELO 02934/20 2019 23/06/2022 PPLR-TC 00014/22 Nº 2901 08/09/2023 08/09/2031
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***.636.212-** VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ 00975/23 2022 14/12/2023 PPL-TC 00066/23 Nº 2978 22/01/2024 22/01/2032
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***.636.212-** VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ 01075/24 2023 24/03/2025 PPL-TC 00003/25 Nº 3293 22/04/2025 22/04/2033
Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari ***.501.161-** ANTONIO ONOFRE DE SOUZA 01075/24 2023 24/03/2025 PPL-TC 00003/25 Nº 3293 22/04/2025 22/04/2033
Prefeitura Municipal de Castanheiras ***622.877-3* Claudio Martins de Oliveira 02458/17 2016 16/08/2018 PPL-TC 00017/18 Nº 1696 07/10/2019 07/10/2027
Prefeitura Municipal de Castanheiras ***.469.632-** CICERO APARECIDO GODOI 01219/24 2023 19/05/2025 PPL-TC 00005/25 Nº 3330 23/06/2025 23/06/2033
Prefeitura Municipal de Castanheiras ***.469.632-** CICERO APARECIDO GODOI 01114/23 2022 12/08/2024 PPL-TC 00013/24 Nº 3148 14/10/2025 14/10/2033
Prefeitura Municipal de Castanheiras ***.469.632-** CICERO APARECIDO GODOI 01572/22 0 21/07/2025 PPL-TC 00009/25 Nº 3372 19/08/2025 19/08/2033
Prefeitura Municipal de Chupinguaia ***671.778-2* VANDERLEI PALHARI 04382/16 2016 28/02/2019 PPL-TC 00006/19 Nº 1826 01/04/2019 01/04/2027
Prefeitura Municipal de Chupinguaia ***671.778-2* Vanderlei Palhari 01209/17 2017 04/04/2022 PPL-TC 00005/22 Nº 2574 04/05/2022 04/05/2030
Prefeitura Municipal de Chupinguaia ***.679.598-** SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO 03225/20 0 07/03/2022 PPL-TC 00004/22 Nº 2555 05/04/2022 05/04/2030
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste ***.051.223-** JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA 01643/18 2017 06/12/2018 PPL-TC 00048/18 Nº 1772 28/05/2021 28/05/2029
Prefeitura Municipal de Costa Marques ***118.622-6* FRANCISCO GONÇALVES NETO 02024/17 2016 23/05/2018 PPL-TC 00010/18 Nº 1657 16/07/2018 16/07/2026
Prefeitura Municipal de Costa Marques ***.135.549-** Cleacir Longhi 02011/06 2006 05/12/2019 PPL-TC 00073/19 Nº 2014 22/01/2020 22/01/2028
Prefeitura Municipal de Costa Marques ***.041.662-** ELIO MACHADO DE ASSIS 02011/06 2006 05/12/2019 PPL-TC 00073/19 Nº 2014 22/01/2020 22/01/2028
Prefeitura Municipal de Cujubim ***.845.922-** FÁBIO PATRÍCIO NETO 01475/17 2016 02/08/2018 PPL-TC 00016/18 Nº 1686 24/08/2018 24/08/2026
Prefeitura Municipal de Cujubim ***.797.622-** DJALMA MOREIRA DA SILVA 01475/17 2016 02/08/2018 PPL-TC 00016/18 Nº 1686 24/08/2018 24/08/2026
Prefeitura Municipal de Cujubim ***096.432-2* JOAO BECKER 01166/25 2024 16/12/2025 PPL-TC 00046/25 Nº 3477 23/01/2026 23/01/2034
Prefeitura Municipal de Espigão D'Oeste ***.634.721-** CELIO RENATO DA SILVEIRA 07269/17 2017 07/12/2020 PPL-TC 00033/20 Nº 2255 21/09/2021 21/09/2029
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira ***.251.242-** Maria Aparecida Torquato Simon 01524/17 2016 27/09/2018 PPL-TC 00020/18 Nº 1731 31/10/2018 31/10/2026
Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira ***.318.357-** JOAO ALVES SIQUEIRA 01675/18 2017 13/12/2018 PPL-TC 00064/18 Nº 1774 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Jaru ***.080.611-** Inaldo Pedro Alves 01796/17 2016 19/07/2018 PPL-TC 00015/18 Nº 1676 10/08/2018 10/08/2026
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná ***.283.732-** ISAU RAIMUNDO DA FONSECA 00140/23 0 10/11/2025 PPL-TC 00028/25 Nº 3460 13/01/2026 13/01/2034
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná ***.283.732-** ISAU RAIMUNDO DA FONSECA 00710/22 0 10/11/2025 PPL-TC 00029/25 Nº 3460 13/01/2026 13/01/2034
Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza ***.480.042-** ARNALDO STRELLOW 01428/18 2017 13/12/2018 PPL-TC 00075/18 Nº 1774 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza ***534.872-2* WILSON LAURENTI 01428/18 2017 13/12/2018 PPL-TC 00075/18 Nº 1774 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Mirante da Serra ***.682.107-** Vitorino Cherque 02334/17 2017 01/08/2022 PPL-TC 00023/22 Nº 2653 30/08/2022 30/08/2030
Prefeitura Municipal de Mirante da Serra ***.028.316-** Jandir Louzada de Melo 02334/17 2017 01/08/2022 PPL-TC 00023/22 Nº 2653 30/08/2022 30/08/2030
Prefeitura Municipal de Monte Negro ***.987.002-** Jair Miotto Junior 01789/17 2016 21/06/2018 PPL-TC 00011/18 Nº 1661 23/07/2018 23/07/2026
Prefeitura Municipal de Monte Negro ***.965.622-** Evandro Marques da Silva 02080/18 2017 13/12/2018 PPL-TC 00068/18 Nº 1829 04/04/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Monte Negro ***.965.622-** Evandro Marques da Silva 01681/20 2019 27/05/2021 PPL-TC 00018/21 Nº 2370 01/07/2021 01/07/2029
Prefeitura Municipal de Monte Negro ***.527.309-** IVAIR JOSE FERNANDES 00984/23 2022 14/12/2023 PPL-TC 00054/23 Nº 2978 27/05/2024 27/05/2032
Prefeitura Municipal de Monte Negro ***.527.309-** IVAIR JOSE FERNANDES 01154/24 2023 12/12/2024 PPL-TC 00053/24 Nº 3223 20/01/2025 20/01/2033
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste ***.784.761-** Gerson Neves 01670/17 2016 05/07/2018 PPL-TC 00013/18 Nº 1667 17/07/2019 17/07/2027
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia D'Oeste ***.067.272-** VALCIR SILAS BORGES 05014/16 2016 14/02/2019 PPL-TC 00004/19 Nº 1821 25/03/2019 25/03/2027
Prefeitura Municipal de Nova Mamoré ***.463.102-** Claudionor Leme da Rocha 01791/18 2017 13/12/2018 PPL-TC 00073/18 Nº 1774 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Nova Mamoré ***.650.812-** José Antenor Nogueira 01613/05 2005 11/04/2019 PPL-TC 00014/19 Nº 1850 07/05/2019 07/05/2027
Prefeitura Municipal de Nova Mamoré ***.463.102-** Claudionor Leme da Rocha 01020/19 2018 21/11/2019 PPL-TC 00063/19 Nº 2004 19/12/2019 19/12/2027
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste ***.040.922-** Varley Gonçalves Ferreira 02461/17 2016 19/07/2018 PPL-TC 00014/18 Nº 1676 28/10/2020 28/10/2028
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste ***.121.059-** Nadelson de Carvalho 03737/10 2010 07/11/2019 PPL-TC 00057/19 Nº 1997 10/12/2019 10/12/2027
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste ***.507.182-** VAGNO GONCALVES BARROS 01712/20 2019 09/09/2021 PPL-TC 00028/21 Nº 2435 13/10/2021 13/10/2029
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste ***.760.232-** Irandir Oliveira Souza 02760/07 2007 21/11/2019 PPL-TC 00069/19 Nº 2004 19/12/2019 19/12/2027
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste ***.507.182-** VAGNO GONCALVES BARROS 01632/19 2018 15/10/2020 PPL-TC 00017/20 Nº 2231 13/05/2021 13/05/2029
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste ***.507.182-** VAGNO GONCALVES BARROS 01419/21 2020 23/06/2022 PPL-TC 00010/22 Nº 2622 15/07/2022 15/07/2030
Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste ***.507.182-** VAGNO GONCALVES BARROS 03078/19 2019 12/06/2023 PPL-TC 00010/23 Nº 2866 19/07/2023 19/07/2031
Prefeitura Municipal de Parecis ***.899.782-** Luiz Amaral de Brito 00943/19 2018 20/02/2020 PPL-TC 00005/20 Nº 2084 19/05/2020 19/05/2028
Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste ***.243.309-** Olvindo Luiz Dondé 03367/16 2016 22/08/2019 PPL-TC 00025/19 Nº 1948 27/09/2019 27/09/2027
Prefeitura Municipal de Porto Velho ***661.088-5* Roberto Eduardo Sobrinho 00951/10 2010 28/02/2019 PPL-TC 00008/19 Nº 1827 02/04/2019 02/04/2027
Prefeitura Municipal de Porto Velho ***661.088-5* Roberto Eduardo Sobrinho 03404/16 2014 30/03/2023 PPL-TC 00005/23 Nº 2810 02/05/2024 02/05/2032
Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia ***.079.979-** ELOISA HELENA BERTOLETTI 00463/14 2014 28/02/2019 PPL-TC 00005/19 Nº 1825 29/03/2019 29/03/2027
Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia ***.997.522-** EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO 00774/22 2021 15/12/2022 PPL-TC 00062/22 Nº 2739 24/01/2023 24/01/2031
Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia ***.997.522-** EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO 01527/25 2024 16/12/2025 PPL-TC 00050/25 Nº 3477 23/01/2026 23/01/2034
Prefeitura Municipal de Rio Crespo ***.087.102-** Evandro Epifânio de Faria 02081/18 2017 06/12/2018 PPL-TC 00052/18 Nº 1772 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Rio Crespo ***.396.179-** GERALDO NICODEMUS SANVIDO JUNIOR 01115/11 2011 11/04/2019 PPL-TC 00015/19 Nº 1850 07/05/2019 07/05/2027
Prefeitura Municipal de Rio Crespo ***.087.102-** Evandro Epifânio de Faria 01697/19 2018 12/12/2019 PPL-TC 00080/19 Nº 2014 20/01/2020 20/01/2028
Prefeitura Municipal de Rio Crespo ***.087.102-** EVANDRO EPIFANIO DE FARIA 02599/20 2019 27/05/2021 PPL-TC 00017/21 Nº 2370 01/07/2021 01/07/2029
Prefeitura Municipal de Rio Crespo ***.087.102-** EVANDRO EPIFANIO DE FARIA 01432/21 2020 21/07/2022 PPL-TC 00020/22 Nº 3107 18/07/2024 18/07/2032
Prefeitura Municipal de Rio Crespo ***.087.102-** EVANDRO EPIFANIO DE FARIA 01168/24 2023 02/12/2024 PPL-TC 00046/24 Nº 3220 17/01/2025 17/01/2033
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura ***.260.729-** Luiz Ademir Schock 02048/17 2016 14/12/2017 PPL-TC 00049/17 Nº 1536 07/10/2019 07/10/2027
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura ***.260.729-** Luiz Ademir Schock 01430/18 2017 13/12/2018 PPL-TC 00076/18 Nº 1774 17/09/2020 17/09/2028
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura ***.260.729-** Luiz Ademir Schock 01813/20 2019 24/02/2022 PPL-TC 00001/22 Nº 2545 22/03/2022 22/03/2030
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura ***.260.729-** Luiz Ademir Schock 00958/21 2020 20/10/2022 PPL-TC 00033/22 Nº 2705 15/11/2022 15/11/2030
Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé ***.698.282-** Jairo Borges Faria 03368/09 2009 22/11/2018 PPL-TC 00060/18 Nº 1774 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé ***.759.706-** ALCINO BILAC MACHADO 01593/21 2021 27/06/2024 PPL-TC 00011/24 Nº 3114 09/10/2024 09/10/2032
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé ***882.362-0* Sidney Aparecido Poletini 03521/09 2009 28/02/2019 PPL-TC 00009/19 Nº 1827 02/04/2019 02/04/2027
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé ***.946.602-** CORNELIO DUARTE DE CARVALHO 01222/24 2023 12/12/2024 PPL-TC 00047/24 Nº 3223 20/01/2025 20/01/2033
Prefeitura Municipal de Seringueiras ***.545.859-** Celso Luiz Garda 04190/15 2012 11/07/2019 PPL-TC 00020/19 Nº 1911 07/08/2019 07/08/2027
Prefeitura Municipal de Theobroma ***.010.232-** José Lima da Silva 02087/17 2016 23/05/2018 PPL-TC 00008/18 Nº 1641 07/08/2019 07/08/2027
Prefeitura Municipal de Vale do Anari ***.113.289-** Anildo Alberton 01826/18 2017 06/12/2018 PPL-TC 00050/18 Nº 1772 21/01/2019 21/01/2027
Prefeitura Municipal de Vale do Anari ***.574.302-** Nilson Akira Suganuma 02144/17 2016 08/11/2018 PPL-TC 00023/18 Nº 1759 13/12/2018 13/12/2026
Prefeitura Municipal de Vale do Anari ***.113.289-** ANILDO ALBERTON 01145/19 2018 07/11/2019 PPL-TC 00058/19 Nº 1997 10/12/2019 10/12/2027
Prefeitura Municipal de Vale do Anari ***.574.302-** Nilson Akira Suganuma 03998/17 2017 25/05/2020 PPL-TC 00006/20 Nº 2138 14/07/2020 14/07/2028
Prefeitura Municipal de Vale do Anari ***.236.312-** Edmar Carlos da Silva 03998/17 2017 25/05/2020 PPL-TC 00006/20 Nº 2138 14/07/2020 14/07/2028
Prefeitura Municipal de Vale do Anari ***.113.289-** ANILDO ALBERTON 01699/20 2019 27/05/2021 PPL-TC 00016/21 Nº 2370 21/10/2021 21/10/2029