Vencimentos
Tabela de Vencimentos Detalhada
Membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas
| DESCRIÇÃO | A PARTIR DE ABR/2023 | A PARTIR DE FEV/2024 | A PARTIR DE FEV/2025 |
|---|---|---|---|
| Subsídio - Conselheiro e Procurador do MPC | 37.589,96 | 39.717,69 | 41.845,49 |
| Subsídio - Conselheiro Substituto | 35.710,46 | 37.731,80 | 39.753,21 |
Representação para os Membros do Tribunal de Contas
| Representação para os Membros do Tribunal de Contas | Cargo | Percentual |
|---|---|---|
| Representação para os Membros do Tribunal de Contas | Presidente | 25% do Subsídio |
| Representação para os Membros do Tribunal de Contas | Vice-Presidente, Corregedor e os Presidentes de Câmaras | 20% do Subsídio |
Representação para os Membros do Ministério Público de Contas
| Representação para os Membros do Ministério Público de Contas | Cargo | Percentual |
|---|---|---|
| Representação para os Membros do Ministério Público de Contas | Procurador-Geral | 25% do Subsídio |
| Representação para os Membros do Tribunal de Contas | Corregedor e Subprocuradoria-Geral, a Subprocuradoria-Auxiliar da Procuradoria-Geral, a Ouvidoria-Geral e o Centro de Apoio Operacional | 20% do Subsídio |
Indenização Especial de Transporte - IET
| Indenização Especial de Transporte - IET |
|---|
| 12% do subsídio dos Membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas |
TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS
I - Vencimento Básico da Carreira de Auditoria, Inspeção e Controle
| NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | |||||
| CARGOS | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO | AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO | |
| CLASSE | REF. | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
| I | A | 9.577,36 | 4.874,69 | 3.104,43 | - | - | - |
| B | 9.864,68 | 5.020,93 | 3.197,56 | - | - | - | |
| C | 10.160,63 | 5.171,55 | 3.293,48 | - | - | - | |
| D | 10.465,45 | 5.326,72 | 3.392,28 | 12.035,24 | 6.125,71 | - | |
| E | 10.779,41 | 5.486,51 | 3.494,05 | 12.396,32 | 6.309,49 | - | |
| F | 11.102,78 | 5.651,11 | 3.598,87 | 12.768,21 | 6.498,77 | - | |
| II | A | 11.657,93 | 5.933,66 | 3.778,81 | 13.406,62 | 6.823,71 | - |
| B | 12.007,68 | 6.111,66 | 3.892,18 | 13.808,82 | 7.028,43 | - | |
| C | 12.367,91 | 6.295,02 | 4.008,92 | 14.223,10 | 7.239,28 | - | |
| D | 12.738,95 | 6.483,87 | 4.129,19 | 14.649,79 | 7.456,46 | 16.847,25 | |
| E | 13.121,12 | 6.678,38 | 4.253,07 | 15.089,29 | 7.680,15 | 17.352,67 | |
| F | 13.514,74 | 6.878,73 | 4.380,66 | 15.541,96 | 7.910,56 | 17.873,26 | |
| ESPECIAL | A | 14.190,49 | 7.222,66 | 4.599,71 | 16.319,07 | 8.306,08 | 18.766,91 |
| B | 14.616,20 | 7.439,36 | 4.737,69 | 16.808,64 | 8.555,29 | 19.329,92 | |
| C | 15.054,68 | 7.662,54 | 4.879,82 | 17.312,91 | 8.811,93 | 19.909,83 | |
| D | 15.506,33 | 7.892,41 | 5.026,21 | 17.832,29 | 9.076,30 | 20.507,13 | |
| E | 15.971,52 | 8.129,17 | 5.177,01 | 18.367,24 | 9.348,59 | 21.122,33 | |
| F | 16.450,67 | 8.373,06 | 5.332,33 | 18.918,26 | 9.629,05 | 21.755,99 | |
II - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo de Nível Superior
| NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | CONSULTOR | ||||
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
| CLASSE | REF. | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO |
| I | A | 9.577,36 | 9.577,36 | - | - | - | - |
| B | 9.864,68 | 9.864,68 | - | - | - | - | |
| C | 10.160,63 | 10.160,63 | - | - | - | - | |
| D | 10.465,45 | 10.465,45 | 12.035,24 | 12.035,24 | - | - | |
| E | 10.779,41 | 10.779,41 | 12.396,32 | 12.396,32 | - | - | |
| F | 11.102,78 | 11.102,78 | 12.768,21 | 12.768,21 | - | - | |
| II | A | 11.657,93 | 11.657,93 | 13.406,62 | 13.406,62 | - | - |
| B | 12.007,68 | 12.007,68 | 13.808,82 | 13.808,82 | - | - | |
| C | 12.367,91 | 12.367,91 | 14.223,10 | 14.223,10 | - | - | |
| D | 12.738,95 | 12.738,95 | 14.649,79 | 14.649,79 | 16.847,25 | 16.847,25 | |
| E | 13.121,12 | 13.121,12 | 15.089,29 | 15.089,29 | 17.352,67 | 17.352,67 | |
| F | 13.514,74 | 13.514,74 | 15.541,96 | 15.541,96 | 17.873,26 | 17.873,26 | |
| ESPECIAL | A | 14.190,49 | 14.190,49 | 16.319,07 | 16.319,07 | 18.766,91 | 18.766,91 |
| B | 14.616,20 | 14.616,20 | 16.808,64 | 16.808,64 | 19.329,92 | 19.329,92 | |
| C | 15.054,68 | 15.054,68 | 17.312,91 | 17.312,91 | 19.909,83 | 19.909,83 | |
| D | 15.506,33 | 15.506,33 | 17.832,29 | 17.832,29 | 20.507,13 | 20.507,13 | |
| E | 15.971,52 | 15.971,52 | 18.367,24 | 18.367,24 | 21.122,33 | 21.122,33 | |
| F | 16.450,67 | 16.450,67 | 18.918,26 | 18.918,26 | 21.755,99 | 21.755,99 | |
III - Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Técnico de Informática e Técnico Administrativo
| NÍVEL DE ATUAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARGOS | TÉCNICO PROFISSIONAL | ESPECIALISTA | |||
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||
| CLASSE | REF. | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO | VENCIMENTO BÁSICO |
| I | A | 5.378,35 | 4.874,69 | - | - |
| B | 5.539,69 | 5.020,93 | - | - | |
| C | 5.705,88 | 5.171,55 | - | - | |
| D | 5.877,05 | 5.326,72 | 6.758,61 | 6.125,71 | |
| E | 6.053,36 | 5.486,51 | 6.961,36 | 6.309,49 | |
| F | 6.234,97 | 5.651,11 | 7.170,21 | 6.498,77 | |
| II | A | 6.546,70 | 5.933,66 | 7.528,72 | 6.823,71 |
| B | 6.743,11 | 6.111,66 | 7.754,58 | 7.028,43 | |
| C | 6.945,41 | 6.295,02 | 7.987,23 | 7.239,28 | |
| D | 7.153,78 | 6.483,87 | 8.226,83 | 7.456,46 | |
| E | 7.368,39 | 6.678,38 | 8.473,65 | 7.680,15 | |
| F | 7.589,43 | 6.878,73 | 8.727,85 | 7.910,56 | |
| ESPECIAL | A | 7.968,90 | 7.222,66 | 9.164,24 | 8.306,08 |
| B | 8.207,97 | 7.439,36 | 9.439,18 | 8.555,29 | |
| C | 8.454,21 | 7.662,54 | 9.722,34 | 8.811,93 | |
| D | 8.707,84 | 7.892,41 | 10.014,02 | 9.076,30 | |
| E | 8.969,08 | 8.129,17 | 10.314,44 | 9.348,59 | |
| F | 9.238,15 | 8.373,06 | 10.623,88 | 9.629,05 | |
IV- Vencimento Básico da Carreira de Apoio Técnico e Administrativo dos Cargos de Nível Médio de Agente Operacional e dos Cargos de Nível Fundamental de Auxiliar Administrativo e Digitador
| NÍVEL DE ATUAÇÃO | TÉCNICO PROFISSIONAL | |||
|---|---|---|---|---|
| CARGOS | AGENTE OPERACIONAL | AUXILIAR ADM. | DIGITADOR | |
| CLASSE | REFERÊNCIA | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO |
| I | A | 3.665,27 | 3.104,43 | 3.104,43 |
| B | 3.775,22 | 3.197,56 | 3.197,56 | |
| C | 3.888,48 | 3.293,48 | 3.293,48 | |
| D | 4.005,14 | 3.392,28 | 3.392,28 | |
| E | 4.125,30 | 3.494,05 | 3.494,05 | |
| F | 4.249,05 | 3.598,87 | 3.598,87 | |
| II | A | 4.461,51 | 3.778,81 | 3.778,81 |
| B | 4.595,35 | 3.892,18 | 3.892,18 | |
| C | 4.733,23 | 4.008,92 | 4.008,92 | |
| D | 4.875,22 | 4.129,19 | 4.129,19 | |
| E | 5.021,49 | 4.253,07 | 4.253,07 | |
| F | 5.172,14 | 4.380,66 | 4.380,66 | |
| ESPECIAL | A | 5.430,73 | 4.599,71 | 4.599,71 |
| B | 5.593,66 | 4.737,69 | 4.737,69 | |
| C | 5.761,47 | 4.879,82 | 4.879,82 | |
| D | 5.934,31 | 5.026,21 | 5.026,21 | |
| E | 6.112,36 | 5.177,01 | 5.177,01 | |
| F | 6.295,72 | 5.332,33 | 5.332,33 | |
GRATIFICAÇÕES E AUXÍLIOS
| DENOMINAÇÃO | DEFINIÇÃO | BASE DE CONCESSÃO | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| Gratificação de Representação | Devida ao Servidor efetivo ocupante de cargo do grupo de Chefia, Direção e Assessoramento Superior TC/CDS – 100, nos termos do artigo 26. | 50% do valor da remuneração do cargo em comissão constante no Anexo IX. | Dispensa regulamentação |
| Auxílio-Saúde | Destinado a subsidiar despesas com assistência à saúde dos agentes públicos em atividade. O auxílio-saúde, de natureza indenizatória, será destinado a ressarcir os gastos com plano ou seguro oneroso de assistência à saúde, é devido a partir da data do requerimento, instruído com documento comprobatório de contratação e último comprovante de pagamento. |
Quota principal (beneficiário): FAIXA ETÁRIA DO AGENTE PÚBLICO
Quota adicional por dependente (até 3): R$ 710,33 Limite total por agente público: R$ 3.977,82 |
Resolução n. 444/2025/TCE-RO |
| Auxílio-Alimentação |
Destinado a subsidiar despesas com refeição, dos agentes públicos em atividade. O auxílio-alimentação, de natureza indenizatória, será concedido em pecúnia ao agente público do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas, a partir do efetivo exercício. |
R$3.100,00 | Resolução n. 435/2025/TCE-RO |
| Auxílio-Transporte |
Devido a todos os Servidores ativos para fazer face às despesas com transportes e condução utilizados para o deslocamento, trabalho/residência/trabalho ou no cumprimento de ordem e serviço. O auxílio-transporte, de natureza indenizatória, visa a custear as despesas com deslocamentos no percurso da residência ao local de trabalho e vice-versa, será pago aos servidores públicos deste Tribunal de Contas, no valor diário que consta do Anexo Único da Resolução 413/2024/TCE-RO. |
R$28,88 (Diário) | Resolução n. 431/2025/TCE-RO |
| Gratificação de atividade de docência | Concedida ao agente público ou ao profissional contratado na forma da resolução que, na qualidade de instrutor, acumular o pleno exercício das atividades do seu cargo com atividades de docência para o público interno, externo e jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado, com pagamento efetuado em forma de hora-aula, cujo valor será discriminado por nível de habilitação profissional. | Concedida na forma da Lei Complementar nº 591, de 22 de novembro de 2010. | Resolução n. 333/2020/TCE-RO |
| Gratificação Temporária de trabalhos extraordinários | Visa gratificar o agente público, por tempo determinado, em razão de tarefas especiais mediante prévia designação de Presidência do Tribunal. | Concedida na forma da Lei Complementar nº 591, de 22 de novembro de 2010. | Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
| Gratificação de Comissão de Licitação e Pregoeiro | Visa gratificar os servidores designados para ser pregoeiro, presidente da comissão de licitação, compor comissão de licitação ou equipe de apoio ao Pregoeiro. |
|
Devido aos servidores designados para compor Comissão de Licitação e ao Pregoeiro. Reajustável na mesma data e índices concedidos aos servidores do Tribunal. Dispensa regulamentação. |
| Gratificação de Comissão Disciplinar | Devida ao servidor efetivo e estável designado para atuar como presidente ou membro de Comissão de Sindicância ou de Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. |
|
Reajustável na mesma data e índices concedidos aos Servidores do Tribunal. Dispensa regulamentação. |
| Gratificação Especial de Segurança Institucional | Devida ao servidor efetivo requisitado para exercer atividades de segurança institucional no Tribunal de Contas do Estado, concedida enquanto perdurar a necessidade excepcional de segurança. | R$ 1.746,49 | Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
| Gratificação de Comissão de Redação | Devida aos servidores designados para compor a Comissão de Redação e Atualização de Normas. | R$ 1.746,49 | Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
| Gratificação de Comissão de Gestão de Desempenho | Devida ao servidor designado para atuar como presidente ou membro da Comissão de Gestão de Desempenho. |
Concedida na forma da Lei Complementar nº 786, de 15 de julho de 2014.
|
Resolução n. 306/2019/TCE-RO |
| Auxílio-Creche e Educação | Visa subsidiar despesas assistenciais na primeira infância e com educação. |
|
Resolução n. 435/2025/TCE-RO |
| Auxílio Funeral | Destinado a subsidiar despesas e gastos com o funeral de agentes públicos ativos. |
2 meses de remuneração a que teria direito o agente público no mês do falecimento, excluídas parcelas indenizatórias. Mínimo: R$ 30.000,00 |
Resolução n. 431/2025/TCE-RO |
| Gratificação de Atividade em Folha de Pagamento | Devida ao servidor não ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, lotado e em exercício exclusivo na unidade competente pelo processamento e gerenciamento das folhas de pagamento do Tribunal de Contas. | R$ 2.306,87 | Reajustável na mesma data e índices concedidos aos servidores do Tribunal. Dispensa regulamentação. |
VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE RESULTADOS E DE QUALIFICAÇÃO
I - Gratificação de Resultados
| Cargo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditor de Controle Externo |
|
|
|
|
|
|
|
| Técnico de Controle Externo |
|
|
|
|
|
|
|
| Auxiliar de Controle Externo |
|
|
|
|
|
|
|
| Analista Administrativo e de Tecnologia da Informação |
|
|
|
|
|
|
|
| Técnico Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
| Técnico de Informática (em extinção) |
|
|
|
|
|
|
|
| Auxiliar Administrativo e Digitador (em extinção) |
|
|
|
|
|
|
|
| Agente Operacional (em extinção) |
|
|
|
|
|
|
|
II - Gratificação de Qualificação
Quadro I – Cargos de Nível Superior
| Cargos | Classe | Referência | Valores conforme o Diploma apresentado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
| Auditor de Controle Externo | I | A | 399,22 | 798,42 | 1140,60 |
| B | 407,21 | 814,38 | 1163,42 | ||
| C | 415,35 | 830,68 | 1186,69 | ||
| D | 423,64 | 847,30 | 1210,42 | ||
| E | 432,13 | 864,26 | 1234,62 | ||
| F | 440,75 | 881,53 | 1259,31 | ||
|
Analista Administrativo Analista de Tecnologia da Informação |
II | A | 449,58 | 899,17 | 1284,51 |
| B | 458,58 | 917,14 | 1310,20 | ||
| C | 467,72 | 935,50 | 1336,41 | ||
| D | 477,11 | 954,19 | 1363,13 | ||
| E | 486,64 | 973,27 | 1390,40 | ||
| F | 496,37 | 992,73 | 1418,20 | ||
| Procurador Jurídico | Especial | A | 506,29 | 516,41 | 1446,55 |
| B | 526,75 | 537,29 | 1475,48 | ||
| C | 548,02 | 1003,33 | 1505,01 | ||
| D | 558,99 | 1023,40 | 1535,10 | ||
| E | 521,92 | 1043,87 | 1565,80 | ||
| F | 558,99 | 1117,98 | 1676,98 | ||
Quadro II – Cargos de Nível Médio
| Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
| Técnico de Controle Externo | I | A | 212,03 | 212,03 | 424,04 | 636,08 |
| B | 216,27 | 216,27 | 432,55 | 648,81 | ||
| C | 220,62 | 220,62 | 441,19 | 661,78 | ||
| D | 224,99 | 224,99 | 450,00 | 675,00 | ||
| E | 229,50 | 229,50 | 459,02 | 688,52 | ||
| F | 234,11 | 234,11 | 468,18 | 702,29 | ||
| II | A | 238,77 | 238,77 | 477,55 | 716,32 | |
| B | 243,57 | 243,57 | 487,11 | 730,67 | ||
| C | 248,42 | 248,42 | 496,84 | 745,25 | ||
| D | 253,40 | 253,40 | 506,77 | 760,18 | ||
| E | 258,46 | 258,46 | 516,90 | 775,35 | ||
| F | 263,63 | 263,63 | 527,25 | 790,88 | ||
| Técnico Administrativo | Especial | A | 268,88 | 268,88 | 537,79 | 806,67 |
| B | 274,29 | 274,29 | 548,55 | 822,84 | ||
| C | 279,77 | 279,77 | 559,52 | 839,29 | ||
| D | 285,36 | 285,36 | 570,72 | 856,10 | ||
| E | 291,07 | 291,07 | 582,13 | 873,21 | ||
| F | 296,89 | 296,89 | 593,78 | 890,67 | ||
| Cargo | Classes | Referências | Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado |
| Técnico de Informática (em extinção) | I | A | 256,20 | 256,20 | 512,42 | 768,63 |
| B | 261,35 | 261,35 | 522,68 | 784,04 | ||
| C | 266,56 | 266,56 | 533,14 | 799,70 | ||
| D | 271,89 | 271,89 | 543,77 | 815,66 | ||
| E | 277,34 | 277,34 | 554,65 | 831,98 | ||
| F | 282,87 | 282,87 | 565,76 | 848,63 | ||
| II | A | 288,54 | 288,54 | 577,06 | 865,60 | |
| B | 294,32 | 294,32 | 588,61 | 882,93 | ||
| C | 300,18 | 300,18 | 600,39 | 900,57 | ||
| D | 306,20 | 306,20 | 612,40 | 918,59 | ||
| E | 312,31 | 312,31 | 624,63 | 936,94 | ||
| F | 318,57 | 318,57 | 637,11 | 955,68 | ||
| Especial | A | 324,94 | 324,94 | 649,88 | 974,82 | |
| B | 331,43 | 331,43 | 662,87 | 994,29 | ||
| C | 338,06 | 338,06 | 676,13 | 344,82 | ||
| D | 344,82 | 689,65 | 351,72 | 351,72 | ||
| E | 703,44 | 358,82 | 358,82 | 1004,91 | ||
| F | 717,51 | 174,62 | 174,62 | 1025,01 | ||
| Cargo | Classes | Referências | Graduação de Nível Superior | Especialização | Mestrado | Doutorado |
| Agente Operacional (em extinção) | I | A | 174,62 | 174,62 | 349,22 | 523,83 |
| B | 178,10 | 178,10 | 356,20 | 534,29 | ||
| C | 181,66 | 181,66 | 363,32 | 544,98 | ||
| D | 185,29 | 185,29 | 370,58 | 555,88 | ||
| E | 188,99 | 188,99 | 377,99 | 566,99 | ||
| F | 192,78 | 192,78 | 385,57 | 578,36 | ||
| II | A | 196,63 | 196,63 | 393,27 | 589,89 | |
| B | 200,56 | 200,56 | 401,13 | 601,69 | ||
| C | 204,58 | 204,58 | 409,16 | 613,74 | ||
| D | 208,67 | 208,67 | 417,33 | 626,00 | ||
| E | 212,85 | 212,85 | 425,69 | 638,53 | ||
| F | 217,11 | 217,11 | 434,21 | 651,32 | ||
| Especial | A | 221,43 | 221,43 | 442,89 | 664,32 | |
| B | 225,88 | 225,88 | 451,74 | 677,63 | ||
| C | 230,39 | 230,39 | 460,78 | 691,17 | ||
| D | 234,99 | 234,99 | 470,01 | 704,99 | ||
| E | 239,68 | 239,68 | 479,38 | 719,08 | ||
| F | 244,48 | 244,48 | 488,99 | 733,47 | ||
Quadro III – Cargos de Nível Fundamental
| Cargo | Classes | Referências | Valores conforme o Diploma apresentado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduação (Sup.) | Especialização | Mestrado | Doutorado | |||
|
Auxiliar de Controle Externo (em extinção) Auxiliar Administrativo (em extinção) Digitador (em extinção) |
I | A | 147,88 | 147,88 | 295,77 | 443,67 |
| B | 150,84 | 150,84 | 301,68 | 452,53 | ||
| C | 153,86 | 153,86 | 307,74 | 461,59 | ||
| D | 156,95 | 156,95 | 313,89 | 470,83 | ||
| E | 160,07 | 160,07 | 320,15 | 480,22 | ||
| F | 163,29 | 163,29 | 326,57 | 489,86 | ||
| II | A | 166,54 | 166,54 | 333,09 | 499,64 | |
| B | 169,87 | 169,87 | 339,76 | 509,63 | ||
| C | 173,27 | 173,27 | 346,53 | 519,79 | ||
| D | 176,75 | 176,75 | 353,48 | 530,23 | ||
| E | 180,29 | 180,29 | 360,55 | 540,83 | ||
| F | 183,89 | 183,89 | 367,75 | 551,65 | ||
| Especial | A | 187,56 | 187,56 | 375,12 | 562,68 | |
| B | 191,31 | 191,31 | 382,62 | 573,93 | ||
| C | 195,13 | 195,13 | 390,27 | 585,42 | ||
| D | 199,03 | 199,03 | 398,06 | 597,09 | ||
| E | 203,02 | 203,02 | 406,01 | 609,03 | ||
| F | 207,06 | 207,06 | 414,15 | 621,20 | ||
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - CÓDIGO TC/CDS
| CÓDIGO | REMUNERAÇÃO EM REAIS | VALOR DA REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| TC/CDS-1 | 3.892,20 | 1.946,10 |
| TC/CDS-2 | 6.292,08 | 3.146,04 |
| TC/CDS-3 | 7.819,30 | 3.909,65 |
| TC/CDS-4 | 8.910,15 | 4.455,08 |
| TC/CDS-5 | 13.273,58 | 6.636,79 |
| TC/CDS-6 | 17.000,83 | 8.500,42 |
| TC/CDS-7 | 20.130,72 | 10.065,36 |
| TC/CDS-8 | 28.156,53 | 14.078,27 |
| TC/CDS-9 | 30.463,40 | 15.231,70 |